产品型号 | XLB-450×450×3 | XLB-450×600×3 | XLB-600×600×3 |
公称合模力(MN) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
热板规格(mm) | 450×450 | 450×600 | 600×600 |
工作层数 | 3 | 3 | 2 |
柱塞行程(mm) | 450 | 450 | 450 |
热板单位面积压力(Mpa) | 7.9 | 5.9 | 4.4 |
电机功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 11/5.5 |
热板间距(mm) | 150 | 150 | 200 |
外形尺寸(mm) | 7200×800×2300 | 7200×800×2300 | 15040×1300×2000 |
重量(kg) | 15000 | 16000 | 18000 |
此机组主要用于橡胶鞋底的硫化成型。


